※表示料金は税込み価格です。
※検査結果や診断内容により、治療内容が変わることがございます。その場合、事前にご案内した金額と異なる場合がございますので、ご了承ください。
義歯

| 項目 | 料金 |
|---|---|
| チタン床 | 495,000円 |
| コバルトクロム床 | 363,000円 |
| ナチュラルデンチャー(1~3歯) | 132,000円 |
| ナチュラルデンチャー(4~7歯) | 154,000円 |
| ナチュラルデンチャー(両側) | 198,000円 |
スプリント

| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 院内(片顎) | 11,000円 |
| 院内 (上下) | 22,000円 |
| ラボ (片顎・一) | 27,500円 |
| ラボ (片顎・二層) | 38,500円 |
| ラボ (片顎・三層) | 44,000円 |
歯周外科

| 項目 | 料金 |
|---|---|
| クラウンレングス | 55,000円 |
| EMD | 110,000円 |
| FGG/CTG | 66,000円 |
| GBR | 55,000円 |
| APF | 55,000円 |
予防メインテナンス

| 項目 | 料金 |
|---|---|
| PMTC | 11,000円 |
| 前歯部歯面清掃 | 3,300円 |
| フッ素塗布 | 2,200円 |
ホワイトニング

| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ホームホワイトニング(ジェル4本・2w) | 27,500円 |
| ホームホワイトニング(ジェル6本・3w) | 33,000円 |
| オフィスホワイトニング(1回) | 33,000円 |
| デュアルホワイトニング(オフィス1回+ジェル4本) | 49,500円 |
| 追加ジェル(1本) | 5,500円 |
| ホワイトニングマウスピース(全顎) | 5,500円 |
歯茎
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ガムピーリング(片顎) | 11,000円 |
| 歯肉切除(1歯) | 16,500円 |
インプラント

| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 手術費 | 55,000円 ※CT撮影、サージカルガイド代を含む ※フィクスチャー3本以上の場合は1本追加ごとに+5,500円 |
| フィクスチャー(Osstem) | 220,000円 |
| フィクスチャー(Strauman) | 242,000円 |
| フィクスチャー(Nobel) | 242,000円 |
| 増骨(GBR) 自家骨 | 33,000円 |
| 増骨(GBR) 人工骨 | 55,000円 |
| ソケットリフト | 110,000円 |
| サイナスリフト | 220,000円 |
| プロビジョナル | 33,000円 |
| フルジルコニアスクリュー固定 | 198,000円 |
| フルジルコニアポンティック | 132,000円 |
| アバットメント(チタン) | 66,000円 |
| アバットメント(ジルコニア) | 88,000円 |
| 上部構造 前歯ジルコニアセラミック | 165,000円 |
| 上部構造 ジルコニア | 132,000円 |
| 上部構造 MB | 110,000円 |
| 上部構造 MBコバルトCr | 110,000円 |
| 上部構造 ジルコニアポンティク | 110,000円 |
| 上部構造 MBポンティク | 88,000円 |
| 上部構造 FMC | 88,000円 |
詰め物・被せ物

| 項目 | 料金 |
|---|---|
| e-max In(2級) | 49,500円 |
| e-max In(MOD) | 60,500円 |
| e-max Cr 臼歯 | 110,000円 |
| e-max Cr 前歯 | 132,000円 |
| ジルコニア In | 82,500円 |
| ジルコニア Cr 臼歯 | 132,000円 |
| ジルコニア Cr 前歯 | 143,000円 |
| ジルコニア Cr 前歯 レイアリング | 165,000円 |
| ラミネートベニア | 88,000円 |
| プレシャス In 小臼歯 | 110,000円 |
| プレシャス In 大臼歯 | 143,000円 |
| ダイレクトボンディング(1歯・単純) | 11,000円 |
| ダイレクトボンディング(1歯・複雑) | 16,500円 |
コア
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ファイバーコア(直接法) | 16,500円 |
| ファイバーコア(間接法) | 27,500円 |
TEK
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| TEK | 3,300円 |
| プロビジョナル | 6,600円~11,000円 |
矯正歯科

| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 相談 | 無料 |
| 矯正審査 | 22,000円 |
| 矯正抜歯 | 6,600円 |
| 小児矯正 | 440,000円 |
| 成人 ワイヤー(メタルブラケット) | 715,000円 |
| 成人 ワイヤー(セラミックブラケット) | 770,000円 |
| 成人 マウスピース(インビザライン) | 880,000円 |
| ワイヤー部分矯正 | 110,000〜330,000円 |
| 調整料(小児・唇側ワイヤー) | 3,300円 |
| 調整料(インビザライン) | 5,500円 |
| 装置再製作料 | 11,000〜38,500円 |
備考
・動的橋正治療終了までの間の通院回数は症例により異なりますので、毎回の調整料の総額は、動的正治療期間により変動します。
実際にお支払い頂く端正治療費は、基本橋正料と助的および保定期間中(2年間)の毎回の調整料を含めた総合計金額となります。
治療費支払例 : 第2期治療(永久歯列期、セラミック)、助的治療期間2年(24回)、保定期間2年 (8回)の場合 825,000円+3,300円×24回+3,300円×8回=930,6000円
インビザラインGo
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 相談 | 無料 |
| 精密検査 | 22,000円 |
| インビザラインGo 両顎 | 440,000円 |
| インビザラインGo 片顎 | 275,000円 |
| ビベラリテーナー | 22,000円 |
| ハード | 16,500円 |
| フィックス | 11,000円 |
自費
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 自費・初診料 | 3,300円 |
| 自費・再診料 | 3,300円 |
| 自費・他院補綴再合着 | 3,300円 |
| 自費・他院義歯修理 | 6,600円 |





















